品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 100-1千 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,石油 |
DT-321S
專業型溫濕度測量儀
DT-321S系列專業型溫濕度測量儀具有空氣溫度、濕度、露點溫度、濕球溫度測量等功能,手持式高精度測量、小巧的外形便于攜帶和使用,帶白色背光的雙顯示液晶屏可在黑暗環境中使用。可廣泛應用于實驗室、暖通制冷、空調系統等領域
一、性能特點
二、技術參數
功能 | 量程 | 基本精度 |
濕度 | 0%~100%RH | ±2%RH |
溫度 | -30℃~100℃ | ±0.5℃ |
露點溫度 | -30℃~100℃ | ±0.5℃ |
濕球溫度 | 0℃~80℃ | ±0.5℃ |
顯示 | 4-1/2帶背光雙顯示LCD屏 | |
響應時間 | 10S(在90% 25℃靜止空氣中) | |
采樣率 | 2.5次/秒 | |
超量程標志 | “OL” | |
操作環境 | 0~40℃;<80% RH非冷凝 | |
存儲環境 | -10~60℃;<80% RH非冷凝 | |
自動關機 | 15分鐘無操作后 | |
電源 | 9V電池(或NEDA1604或6F22) | |
尺寸 | 225×45×34 mm | |
重量 | 200 g | |
質保 | 1年 | |
配件 | 使用說明書×1、保修卡×1、9V電池×1、包裝彩盒×1 |
潔凈室檢測專業溫濕度計 潔凈室檢測專業溫濕度計
掃一掃 微信咨詢
技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap 總訪問量:101276 管理登陸