品牌 | 其他品牌 | 示值誤差 | ±30%FSFS |
---|---|---|---|
計時誤差 | 6min±1s | 粒徑分布誤差 | ±30% |
重復性 | ±10%FS | 流量誤差 | ±5% |
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 實驗室 |
流量范圍 | 大流量 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,電子 |
特性 | 描述 |
產品型號 | LPC-3113 |
采樣流量 | 28.3L/min (1.0立方英尺) |
粒徑通道 | 0.3,0.5,1,3,5,10um |
自凈時間 | ≤10min |
粒徑分布誤差 | 0.5um 5um ≤±30% |
粒子濃度示值誤差 | 0.5um ≤±30% |
測量重復相對偏差 | ≤±10% |
數據通訊接口 | USB |
通訊速率 | 9600 |
光源 | 進口半導體激光二極管(壽命大于30000小時) |
供電 | 交流220V;直流24ah(可支持連續采樣5小時 |
使用環境 | 工作環境15~35℃, 10-85%RH |
校正依據 | 儲藏環境:-10~50℃, 10-85%RH |
檢定校準規范 | GB/T6167-2007及塵埃粒子計數器性能試驗方法 |
JJF-1190-2008塵埃粒子計數器檢定規程 | |
潔凈度等級判定標準 | ISO14644,新版GMP(動態/靜態) |
采樣周期 | 可從1秒至99min開始任意設定 |
采樣延時 | ≤99s |
測量間隔 | ≤999s |
采樣方式 | 單次、≤99次(自定)、連續 |
數據內存容量 | 5000組測量數據 |
采樣位置編號 | 1000組 |
計數模式 | 累計數 |
屏幕顯示 | 8寸彩色液晶觸摸屏 |
打印方式 | 內置式熱敏打印機 |
重 量 | 6Kg |
外形尺寸 | 長325 X 寬 260 X 高230 |
質保 | 一年 |
校驗頻率 | 推薦至少每年 1次 |
標準附件 | 自凈過濾器,等動力采樣頭,便攜式保護箱,操作使用說明書,原廠校準報告,數據分析軟件,USB連接線,采樣支架/管 |
選配附件 | 溫濕度傳感器,打印紙, |
掃一掃 微信咨詢
技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap 總訪問量:101276 管理登陸